
Corredores de Cross

| Corredor | Vertice 1 | Vetice 2 | Vertice 3 | Vertice 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -31.228345, -55.682346 | -31.235510, -55.383815 | -34.277755, -55.437085 | -34.283843, -55.727174 |
| 2 | -32.299159, -54.571073 | -32.491304, -54.337767 | -34.529806, -57.019114 | -34.426238, -57.302977 |
| 3 | -34.555950, -55.245389 | -34.637529, -54.954442 | -32.348047, -53.658562 | -31.914959, -54.184206 |
| 4 | -33.064195, -55.889412 | -33.345492, -55.832112 | -33.963589, -53.579993 | -33.758762, -53.441259 |
| 5 | -34.318384, -54.040707 | -34.587480, -54.183929 | -33.410881, -58.389754 | -33.156318, -58.311315 |
| 6 | -30.514481, -57.739079 | -30.513809, -57.447413 | -33.985214, -57.817074 | -33.962879, -58.079953 |
| 7 | -30.481848, -57.246274 | -30.479776, -57.555675 | -34.324258, -57.248788 | -34.499094, -56.946697 |
| 8 | -30.803560, -56.028603 | -31.069901, -56.065273 | -31.024329, -57.457331 | -30.771309, -57.478469 |
| 9 | -30.828640, -56.358379 | -30.833288, -56.036362 | -32.777496, -56.423493 | -32.745097, -56.736373 |
| 10 | -30.856356, -56.515281 | -30.796106, -56.837885 | -33.960849, -58.085378 | -33.988593, -57.798314 |
| 11 | -31.833676, -55.589222 | -31.999757, -55.395811 | -33.739877, -58.395195 | -33.509165, -58.419934 |


